赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-10-26 | 萨格勒布火车头 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-08-12 | 哈伊杜克 | 1 : 1 | 萨格勒布火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-05-26 | 哈伊杜克 | 5 : 2 | 萨格勒布火车头 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
克亚甲 | 2024-03-17 | 萨格勒布火车头 | 2 : 1 | 哈伊杜克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2023-12-09 | 哈伊杜克 | 1 : 1 | 萨格勒布火车头 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2023-09-24 | 萨格勒布火车头 | 0 : 1 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2023-05-08 | 哈伊杜克 | 3 : 0 | 萨格勒布火车头 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 7 场交锋,哈伊杜克斯普利特胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-10 | 伊斯特拉1961 | 1 : 1 | 哈伊杜克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-04 | 哈伊杜克 | 0 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚杯 | 2024-10-30 | 哈伊杜克 | 3 : 0 | 扎达拉洛维 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-26 | 萨格勒布火车头 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-20 | 哈伊杜克 | 2 : 0 | 斯拉文 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-07 | 希本尼克 | 0 : 4 | 哈伊杜克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-30 | 哈伊杜克 | 0 : 0 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-22 | HNK戈里察 | 1 : 4 | 哈伊杜克 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-14 | 哈伊杜克 | 1 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-01 | 奥西耶克 | 0 : 1 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈伊杜克斯普利特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-23 | 萨格勒布火车头 | 1 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-09 | 萨格勒布火车头 | 3 : 0 | 希本尼克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-11-02 | 斯拉文 | 1 : 0 | 萨格勒布火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-26 | 萨格勒布火车头 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-19 | 里耶卡 | 2 : 2 | 萨格勒布火车头 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-05 | HNK戈里察 | 0 : 2 | 萨格勒布火车头 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-29 | 萨格勒布火车头 | 1 : 5 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-22 | 奥西耶克 | 1 : 0 | 萨格勒布火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-14 | 萨格勒布火车头 | 2 : 0 | 伊斯特拉1961 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-02 | 瓦拉日丁 | 1 : 0 | 萨格勒布火车头 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布火车头胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 21 | 7 | 65 | 41 | 24 | 2 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 15 | 45 | 50 | -5 | 7 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-24 | 奥西耶克 | 哈伊杜克 | 1天 |
克亚甲 | 2024-12-01 | 哈伊杜克 | 萨格勒布迪纳摩 | 7天 |
克亚甲 | 2024-12-08 | HNK戈里察 | 哈伊杜克 | 14天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 哈伊杜克 | 里耶卡 | 21天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | 希本尼克 | 哈伊杜克 | 28天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | 哈伊杜克 | 斯拉文 | 63天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 萨格勒布火车头 | 哈伊杜克 | 70天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 哈伊杜克 | 瓦拉日丁 | 77天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 伊斯特拉1961 | 哈伊杜克 | 84天 |
克亚甲 | 2025-02-23 | 哈伊杜克 | 奥西耶克 | 91天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚杯 | 2024-11-27 | 杜格普里耶 | 萨格勒布火车头 | 4天 |
克亚甲 | 2024-12-01 | 萨格勒布火车头 | 伊斯特拉1961 | 7天 |
克亚甲 | 2024-12-08 | 奥西耶克 | 萨格勒布火车头 | 14天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 萨格勒布火车头 | 萨格勒布迪纳摩 | 21天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | HNK戈里察 | 萨格勒布火车头 | 28天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | 里耶卡 | 萨格勒布火车头 | 63天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 萨格勒布火车头 | 哈伊杜克 | 70天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 斯拉文 | 萨格勒布火车头 | 77天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 希本尼克 | 萨格勒布火车头 | 84天 |
克亚甲 | 2025-02-23 | 萨格勒布火车头 | 瓦拉日丁 | 91天 |