赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-10 | 伊斯特拉1961 | 1 : 1 | 哈伊杜克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-08-26 | 哈伊杜克 | 1 : 1 | 伊斯特拉1961 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-05-13 | 哈伊杜克 | 1 : 1 | 伊斯特拉1961 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-03-03 | 伊斯特拉1961 | 0 : 1 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2023-11-26 | 哈伊杜克 | 2 : 0 | 伊斯特拉1961 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2023-09-03 | 伊斯特拉1961 | 1 : 0 | 哈伊杜克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2023-04-08 | 伊斯特拉1961 | 2 : 2 | 哈伊杜克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2023-01-30 | 哈伊杜克 | 0 : 3 | 伊斯特拉1961 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 8 场交锋,哈伊杜克斯普利特胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-10 | 伊斯特拉1961 | 1 : 1 | 哈伊杜克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-04 | 哈伊杜克 | 0 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚杯 | 2024-10-30 | 哈伊杜克 | 3 : 0 | 扎达拉洛维 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-26 | 萨格勒布火车头 | 1 : 2 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-20 | 哈伊杜克 | 2 : 0 | 斯拉文 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
克亚甲 | 2024-10-07 | 希本尼克 | 0 : 4 | 哈伊杜克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-30 | 哈伊杜克 | 0 : 0 | 里耶卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-22 | HNK戈里察 | 1 : 4 | 哈伊杜克 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-14 | 哈伊杜克 | 1 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-01 | 奥西耶克 | 0 : 1 | 哈伊杜克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈伊杜克斯普利特胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-23 | 斯拉文 | 3 : 2 | 伊斯特拉1961 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-10 | 伊斯特拉1961 | 1 : 1 | 哈伊杜克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
克亚甲 | 2024-11-03 | 里耶卡 | 1 : 0 | 伊斯特拉1961 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-28 | 伊斯特拉1961 | 0 : 1 | HNK戈里察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-20 | 萨格勒布迪纳摩 | 2 : 2 | 伊斯特拉1961 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
克亚甲 | 2024-10-05 | 奥西耶克 | 1 : 2 | 伊斯特拉1961 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
克亚甲 | 2024-09-28 | 伊斯特拉1961 | 0 : 0 | 希本尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-21 | 伊斯特拉1961 | 0 : 1 | 瓦拉日丁 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
克亚甲 | 2024-09-14 | 萨格勒布火车头 | 2 : 0 | 伊斯特拉1961 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
克亚杯 | 2024-09-10 | 伊斯特拉1961 | 2 : 0 | 托米斯拉夫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊斯特拉1961胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 21 | 7 | 65 | 41 | 24 | 2 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 11 | 12 | 36 | 38 | -2 | 5 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-11-24 | 奥西耶克 | 哈伊杜克 | 1天 |
克亚甲 | 2024-12-01 | 哈伊杜克 | 萨格勒布迪纳摩 | 8天 |
克亚甲 | 2024-12-08 | HNK戈里察 | 哈伊杜克 | 15天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 哈伊杜克 | 里耶卡 | 22天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | 希本尼克 | 哈伊杜克 | 29天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | 哈伊杜克 | 斯拉文 | 64天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 萨格勒布火车头 | 哈伊杜克 | 71天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 哈伊杜克 | 瓦拉日丁 | 78天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 伊斯特拉1961 | 哈伊杜克 | 85天 |
克亚甲 | 2025-02-23 | 哈伊杜克 | 奥西耶克 | 92天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克亚甲 | 2024-12-01 | 萨格勒布火车头 | 伊斯特拉1961 | 8天 |
克亚甲 | 2024-12-08 | 伊斯特拉1961 | 瓦拉日丁 | 15天 |
克亚甲 | 2024-12-15 | 伊斯特拉1961 | 希本尼克 | 22天 |
克亚甲 | 2024-12-22 | 奥西耶克 | 伊斯特拉1961 | 29天 |
克亚甲 | 2025-01-26 | 萨格勒布迪纳摩 | 伊斯特拉1961 | 64天 |
克亚甲 | 2025-02-02 | 伊斯特拉1961 | HNK戈里察 | 71天 |
克亚甲 | 2025-02-09 | 里耶卡 | 伊斯特拉1961 | 78天 |
克亚甲 | 2025-02-16 | 伊斯特拉1961 | 哈伊杜克 | 85天 |
克亚甲 | 2025-02-23 | 斯拉文 | 伊斯特拉1961 | 92天 |
克亚甲 | 2025-03-02 | 伊斯特拉1961 | 萨格勒布火车头 | 99天 |