赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-09 | 基尔 | 1 : 2 | 云达不莱梅 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-11-02 | 海登海姆 | 0 : 1 | 基尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德国杯 | 2024-10-30 | 基尔 | 0 : 3 | 科隆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-10-26 | 基尔 | 1 : 2 | 斯图加特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 基尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-10-05 | 基尔 | 2 : 2 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-29 | 法兰克福 | 4 : 2 | 基尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-09-21 | 基尔 | 2 : 2 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-09-15 | 拜仁 | 6 : 1 | 基尔 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2024-08-31 | 沃尔夫斯堡 | 2 : 0 | 基尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,荷尔斯泰因胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-10 | 门兴 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2024-11-03 | RB莱比锡 | 1 : 2 | 多特蒙德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德国杯 | 2024-10-30 | 圣保利 | 2 : 4 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2024-10-26 | 弗赖堡 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 利物浦 | 1 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-10-19 | RB莱比锡 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德甲 | 2024-10-06 | RB莱比锡 | 1 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-03 | 尤文 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-09-28 | 奥格斯堡 | 0 : 4 | RB莱比锡 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,RB莱比锡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 10 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 17 | 10% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 8 | 64 | 41 | 23 | 3 | 59% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-24 | 基尔 | 美因茨 | 4天 |
德甲 | 2024-11-30 | 圣保利 | 基尔 | 9天 |
德甲 | 2024-12-07 | 基尔 | RB莱比锡 | 17天 |
德甲 | 2024-12-14 | 门兴 | 基尔 | 24天 |
德甲 | 2024-12-21 | 基尔 | 奥格斯堡 | 31天 |
德甲 | 2025-01-11 | 弗赖堡 | 基尔 | 52天 |
德甲 | 2025-01-15 | 基尔 | 多特蒙德 | 55天 |
德甲 | 2025-01-18 | 基尔 | 霍芬海姆 | 59天 |
德甲 | 2025-01-25 | 沃尔夫斯堡 | 基尔 | 65天 |
德甲 | 2025-02-01 | 拜仁 | 基尔 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 霍芬海姆 | RB莱比锡 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 国米 | RB莱比锡 | 6天 |
德甲 | 2024-11-30 | RB莱比锡 | 沃尔夫斯堡 | 10天 |
德甲 | 2024-12-07 | 基尔 | RB莱比锡 | 17天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | RB莱比锡 | 阿斯顿维拉 | 20天 |
德甲 | 2024-12-16 | RB莱比锡 | 法兰克福 | 25天 |
德甲 | 2024-12-21 | 拜仁 | RB莱比锡 | 30天 |
德甲 | 2025-01-12 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 | 53天 |
德甲 | 2025-01-16 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 56天 |
德甲 | 2025-01-18 | 波鸿 | RB莱比锡 | 59天 |