赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-08-26 | 吉维森特 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-02-19 | 吉维森特 | 3 : 1 | 埃斯托里尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2023-09-17 | 埃斯托里尔 | 3 : 5 | 吉维森特 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
两队近 3 场交锋,埃斯托里尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-09 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-11-04 | 埃斯托里尔 | 0 : 4 | 波尔图 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-10-26 | 阿罗卡 | 1 : 4 | 埃斯托里尔 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
葡杯 | 2024-10-20 | 埃斯托里尔 | 0 : 0 | 卢西塔诺艾芙拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-10-06 | 埃斯托里尔 | 0 : 1 | 法鲁人体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
葡超 | 2024-09-28 | 葡萄牙体育 | 3 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-09-21 | 埃斯托里尔 | 2 : 2 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
葡超 | 2024-09-16 | 马德拉国民 | 0 : 1 | 埃斯托里尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
葡超 | 2024-09-01 | 埃斯托里尔 | 0 : 0 | 博阿维斯塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-08-26 | 吉维森特 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃斯托里尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-11-09 | 吉维森特 | 2 : 3 | 莫雷伦斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
葡超 | 2024-11-03 | 博阿维斯塔 | 2 : 1 | 吉维森特 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
葡超 | 2024-10-26 | 吉维森特 | 1 : 2 | 圣克拉拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
葡杯 | 2024-10-19 | 吉维森特 | 2 : 0 | OS贝伦人 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
葡超 | 2024-10-05 | 阿马多拉之星 | 0 : 3 | 吉维森特 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
葡超 | 2024-09-29 | 吉维森特 | 1 : 5 | 本菲卡 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
葡超 | 2024-09-22 | 卡萨比亚 | 1 : 1 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-15 | 吉维森特 | 1 : 1 | 法马利康 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
葡超 | 2024-09-02 | 布拉加 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
葡超 | 2024-08-26 | 吉维森特 | 0 : 0 | 埃斯托里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉维森特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 19 | 33 | 49 | -16 | 14 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 17 | 32 | 41 | -9 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-01 | 埃斯托里尔 | 法马利康 | 5天 |
葡超 | 2024-12-07 | 布拉加 | 埃斯托里尔 | 10天 |
葡超 | 2024-12-16 | 埃斯托里尔 | 卡萨比亚 | 19天 |
葡超 | 2024-12-23 | 本菲卡 | 埃斯托里尔 | 26天 |
葡超 | 2024-12-30 | 埃斯托里尔 | 莫雷伦斯 | 33天 |
葡超 | 2025-01-06 | 阿马多拉之星 | 埃斯托里尔 | 40天 |
葡超 | 2025-01-20 | 圣克拉拉 | 埃斯托里尔 | 54天 |
葡超 | 2025-01-27 | 埃斯托里尔 | 吉马良斯 | 61天 |
葡超 | 2025-02-03 | 吉维森特 | 埃斯托里尔 | 68天 |
葡超 | 2025-02-10 | 埃斯托里尔 | 博阿维斯塔 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
葡超 | 2024-12-03 | 吉马良斯 | 吉维森特 | 6天 |
葡超 | 2024-12-07 | 吉维森特 | 马德拉国民 | 11天 |
葡超 | 2024-12-16 | 法鲁人体育 | 吉维森特 | 19天 |
葡超 | 2024-12-23 | 吉维森特 | 葡萄牙体育 | 26天 |
葡超 | 2024-12-30 | 阿罗卡 | 吉维森特 | 33天 |
葡超 | 2025-01-06 | 吉维森特 | 里奥阿维 | 40天 |
葡超 | 2025-01-20 | 吉维森特 | 波尔图 | 54天 |
葡超 | 2025-01-27 | AVS俱乐部 | 吉维森特 | 61天 |
葡超 | 2025-02-03 | 吉维森特 | 埃斯托里尔 | 68天 |
葡超 | 2025-02-10 | 布拉加 | 吉维森特 | 75天 |