赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-10-23 | 莫雷坎比 | 0 : 3 | AFC温布尔登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-02-17 | 莫雷坎比 | 1 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英乙 | 2023-10-28 | AFC温布尔登 | 1 : 4 | 莫雷坎比 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,AFC温布尔登胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-12-01 | 达根汉姆 | 2 : 1 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-27 | AFC温布尔登 | 2 : 0 | 特兰米尔流浪 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英乙 | 2024-11-23 | 沃尔索尔 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英乙 | 2024-11-20 | 阿克灵顿 | 2 : 2 | AFC温布尔登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-11-16 | AFC温布尔登 | 3 : 1 | 巴罗 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英乙 | 2024-11-09 | 格林斯比 | 1 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-10-30 | 布莱顿U21 | 3 : 0 | AFC温布尔登 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-26 | AFC温布尔登 | 2 : 3 | 维尔港 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 莫雷坎比 | 0 : 3 | AFC温布尔登 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-19 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 诺茨郡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,AFC温布尔登胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-11-30 | 布拉德福德 | 0 : 1 | 莫雷坎比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英乙 | 2024-11-23 | 莫雷坎比 | 3 : 2 | 斯文登 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英乙 | 2024-11-16 | 维尔港 | 1 : 0 | 莫雷坎比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 卡莱尔联 | 2 : 1 | 莫雷坎比 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-11-09 | 莫雷坎比 | 2 : 1 | 哈洛贾特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英乙 | 2024-10-26 | 切斯特菲尔德 | 5 : 2 | 莫雷坎比 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
英乙 | 2024-10-23 | 莫雷坎比 | 0 : 3 | AFC温布尔登 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英乙 | 2024-10-19 | 米尔顿凯恩斯 | 3 : 1 | 莫雷坎比 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英乙 | 2024-10-12 | 莫雷坎比 | 1 : 0 | 巴罗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-10-09 | 诺丁汉U21 | 2 : 4 | 莫雷坎比 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫雷坎比胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 11 | 20 | 48 | 60 | -12 | 21 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 19 | 67 | 81 | -14 | 15 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-04 | AFC温布尔登 | 纽波特郡 | 1天 |
英乙 | 2024-12-07 | 哈洛贾特 | AFC温布尔登 | 4天 |
英乙 | 2024-12-14 | AFC温布尔登 | 唐卡斯特 | 11天 |
英乙 | 2024-12-21 | 切斯特菲尔德 | AFC温布尔登 | 18天 |
英乙 | 2024-12-26 | AFC温布尔登 | 斯文登 | 23天 |
英乙 | 2024-12-29 | AFC温布尔登 | 吉林汉姆 | 26天 |
英乙 | 2025-01-01 | 纽波特郡 | AFC温布尔登 | 29天 |
英乙 | 2025-01-04 | 弗利特伍德 | AFC温布尔登 | 32天 |
英乙 | 2025-01-11 | AFC温布尔登 | 切尔滕汉姆 | 39天 |
英乙 | 2025-01-18 | AFC温布尔登 | 特兰米尔流浪 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英乙 | 2024-12-04 | 特兰米尔流浪 | 莫雷坎比 | 1天 |
英乙 | 2024-12-07 | 莫雷坎比 | 格林斯比 | 4天 |
英乙 | 2024-12-14 | 切尔滕汉姆 | 莫雷坎比 | 11天 |
英乙 | 2024-12-21 | 莫雷坎比 | 布罗姆利 | 18天 |
英乙 | 2024-12-26 | 卡莱尔联 | 莫雷坎比 | 23天 |
英乙 | 2024-12-29 | 索尔福德市 | 莫雷坎比 | 26天 |
英乙 | 2025-01-01 | 莫雷坎比 | 特兰米尔流浪 | 29天 |
英乙 | 2025-01-04 | 纽波特郡 | 莫雷坎比 | 32天 |
英乙 | 2025-01-11 | 莫雷坎比 | 唐卡斯特 | 39天 |
英乙 | 2025-01-18 | 莫雷坎比 | 克鲁 | 46天 |