赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-10-05 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 2 | 戈里察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-03-09 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 1 | 戈里察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2023-08-19 | 戈里察 | 0 : 0 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,戈里察胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-15 | 戈里察 | 0 : 0 | 布里涅格罗苏普列 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-09 | 贝尔廷齐 | 0 : 2 | 戈里察 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-11-03 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 5 : 2 | 戈里察 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-26 | 戈里察 | 3 : 1 | 卢布尔雅那 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-21 | 亚穆尼积 | 1 : 1 | 戈里察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-12 | 戈里察 | 3 : 0 | 德拉维加 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-05 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 2 | 戈里察 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚乙 | 2024-09-28 | 戈里察 | 2 : 1 | 托尔明 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
斯亚杯 | 2024-09-25 | 比列 | 1 : 0 | 戈里察 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-21 | 科尔卡 | 0 : 1 | 戈里察 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,戈里察胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-16 | 亚德兰戴卡尼 | 0 : 1 | 德拉瓦普图伊 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-09 | 比斯特里察 | 1 : 1 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-11-03 | 亚德兰戴卡尼 | 0 : 1 | 拖里格拉瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-25 | 韦莱涅鲁达 | 0 : 2 | 亚德兰戴卡尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-19 | 布里涅格罗苏普列 | 2 : 0 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-10-12 | 贝尔廷齐 | 0 : 2 | 亚德兰戴卡尼 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚乙 | 2024-10-05 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 2 | 戈里察 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-28 | 卢布尔雅那 | 0 : 0 | 亚德兰戴卡尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-21 | 亚德兰戴卡尼 | 1 : 1 | 亚穆尼积 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚乙 | 2024-09-14 | 德拉维加 | 0 : 1 | 亚德兰戴卡尼 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,亚德兰戴卡尼胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 7 | 51 | 28 | 23 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 7 | 9 | 27 | 29 | -2 | 11 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-23 | 韦莱涅鲁达 | 戈里察 | 2天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 戈里察 | 拖里格拉瓦 | 100天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 比斯特里察 | 戈里察 | 108天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 戈里察 | 德拉瓦普图伊 | 115天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 戈里察 | 比列 | 129天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 科尔卡 | 戈里察 | 136天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 戈里察 | 托尔明 | 143天 |
斯亚乙 | 2025-04-19 | 亚德兰戴卡尼 | 戈里察 | 149天 |
斯亚乙 | 2025-04-27 | 戈里察 | 德拉维加 | 157天 |
斯亚乙 | 2025-05-04 | 亚穆尼积 | 戈里察 | 164天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚乙 | 2024-11-23 | 塔博塞扎纳 | 亚德兰戴卡尼 | 2天 |
斯亚乙 | 2025-03-02 | 亚德兰戴卡尼 | 比列 | 100天 |
斯亚乙 | 2025-03-10 | 科尔卡 | 亚德兰戴卡尼 | 108天 |
斯亚乙 | 2025-03-17 | 亚德兰戴卡尼 | 托尔明 | 115天 |
斯亚乙 | 2025-03-24 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 亚德兰戴卡尼 | 122天 |
斯亚乙 | 2025-03-30 | 德拉维加 | 亚德兰戴卡尼 | 129天 |
斯亚乙 | 2025-04-06 | 亚德兰戴卡尼 | 亚穆尼积 | 136天 |
斯亚乙 | 2025-04-13 | 卢布尔雅那 | 亚德兰戴卡尼 | 143天 |
斯亚乙 | 2025-04-19 | 亚德兰戴卡尼 | 戈里察 | 149天 |
斯亚乙 | 2025-04-27 | 贝尔廷齐 | 亚德兰戴卡尼 | 157天 |