赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-09-11 | 布朗史葛夫竞技 | 1 : 2 | 泰福特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-04-01 | 泰福特 | 2 : 1 | 布朗史葛夫竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-01-01 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 0 | 泰福特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,泰福特胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-09-11 | 布朗史葛夫竞技 | 1 : 1 | 泰福特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-04-01 | 泰福特 | 1 : 1 | 布朗史葛夫竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-01-01 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 0 | 泰福特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,泰福特胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-09-11 | 布朗史葛夫竞技 | 1 : 2 | 泰福特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-01-01 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 0 | 泰福特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,泰福特胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-09-11 | 布朗史葛夫竞技 | 1 : 1 | 泰福特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-01-01 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 0 | 泰福特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,泰福特胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 泰福特 | 0 : 1 | 哈德利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-11-13 | 基特宁 | 3 : 1 | 泰福特 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 泰福特 | 3 : 1 | 斯坦福 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-11-02 | 比夏史托福 | 1 : 4 | 泰福特 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英南超中 | 2024-10-22 | 泰福特 | 1 : 3 | 瑞迪契 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 泰福特 | 2 : 1 | 哈伯勒镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-10-16 | 艾华乔奇 | 1 : 1 | 泰福特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-09-24 | 泰福特 | 0 : 2 | 巴韦尔 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-09-21 | 泰福特 | 2 : 2 | 萨德贝利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-09-11 | 布朗史葛夫竞技 | 1 : 2 | 泰福特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,泰福特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 泰福特 | 0 : 1 | 哈德利 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-11-13 | 基特宁 | 2 : 0 | 泰福特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 泰福特 | 1 : 1 | 斯坦福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 比夏史托福 | 1 : 2 | 泰福特 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-10-22 | 泰福特 | 0 : 1 | 瑞迪契 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 泰福特 | 1 : 0 | 哈伯勒镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-10-16 | 艾华乔奇 | 1 : 0 | 泰福特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-09-24 | 泰福特 | 0 : 1 | 巴韦尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-09-21 | 泰福特 | 1 : 1 | 萨德贝利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-09-11 | 布朗史葛夫竞技 | 1 : 1 | 泰福特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,泰福特胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 巴韦尔 | 0 : 3 | 布朗史葛夫竞技 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 0 | 李斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 巴福特城 | 3 : 0 | 布朗史葛夫竞技 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 2 | 哈伯勒镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 布朗史葛夫竞技 | 2 : 3 | 斯坦福 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超中 | 2024-10-16 | 基特宁 | 2 : 1 | 布朗史葛夫竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 0 | 班布里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 布朗史葛夫竞技 | 1 : 2 | 车姆斯福特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-09-25 | 瑞迪契 | 2 : 1 | 布朗史葛夫竞技 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-09-21 | 史蒂爱文斯城 | 3 : 2 | 布朗史葛夫竞技 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,布朗史葛夫竞技胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 巴韦尔 | 0 : 1 | 布朗史葛夫竞技 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-11-09 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 0 | 李斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-11-02 | 巴福特城 | 2 : 0 | 布朗史葛夫竞技 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 0 | 哈伯勒镇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 布朗史葛夫竞技 | 1 : 3 | 斯坦福 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英南超中 | 2024-10-16 | 基特宁 | 1 : 1 | 布朗史葛夫竞技 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 0 | 班布里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 布朗史葛夫竞技 | 0 : 1 | 车姆斯福特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-09-25 | 瑞迪契 | 1 : 0 | 布朗史葛夫竞技 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-09-21 | 史蒂爱文斯城 | 2 : 2 | 布朗史葛夫竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,布朗史葛夫竞技胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 40 | 24 | 6 | 69 | 34 | 35 | 2 | 60% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 13 | 20 | 58 | 78 | -20 | 18 | 31% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 泰福特 | 史蒂爱文斯城 | 2天 |
英南超中 | 2024-11-26 | 泰福特 | 巴福特城 | 5天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 李斯顿 | 泰福特 | 9天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 罗伊斯顿镇 | 泰福特 | 16天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 泰福特 | 班布里 | 23天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 斯托桥 | 泰福特 | 30天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 泰福特 | 希斯奧云镇 | 35天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 希治 | 泰福特 | 37天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 斯特拉特福镇 | 泰福特 | 41天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 泰福特 | 比格尔斯威德 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 萨德贝利 | 布朗史葛夫竞技 | 2天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 布朗史葛夫竞技 | 艾华乔奇 | 9天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 比夏史托福 | 布朗史葛夫竞技 | 16天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 布朗史葛夫竞技 | 罗伊斯顿镇 | 23天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 斯特拉特福镇 | 布朗史葛夫竞技 | 30天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 布朗史葛夫竞技 | 斯托桥 | 35天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 斯伯丁 | 布朗史葛夫竞技 | 37天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 希斯奧云镇 | 布朗史葛夫竞技 | 41天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 布朗史葛夫竞技 | 希治 | 44天 |
英南超中 | 2025-01-11 | 巴韦尔 | 布朗史葛夫竞技 | 51天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
泰福特 | 1 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
布朗史葛夫竞技 | 1 | 1 | 1 | 6 | 负 |
罗马尼亚是一个充满和天赋的足球国家,他们在2024欧洲杯淘汰赛中展现出了出色的应对之策。他们的战术分析和执行让他们成为了本届比赛的一支强队。首先,罗马尼亚在防守端展现出了出色的组织能力。他们采取了紧凑的防守阵型,严密地盯防对手的进攻球员。他们的后卫线和中场球员之间的协作非常默契,形成了坚实的防线。这使得对手很难找到进攻的空间,同时也降低了对手的得分机会。
2024-06-02 17:36:28
在最近结束的2024年欧洲杯中,波兰队遭遇了一次惨败,让球迷们感到非常失望。然而,这场失利背后隐藏着一些令人震惊的真相,让我们一起揭秘。首先,波兰队在比赛前就面临着一系列困扰。他们的主力前锋因伤缺席,这对于任何一支球队来说都是一个巨大的打击。此外,球队的防守线上也有一些伤病问题,这导致他们在比赛中失去了一些稳定性。其次,波兰队在比赛中遭遇了一支非常强大的对手。
2024-06-02 17:22:33
苏格兰队在2024年欧洲杯淘汰赛中遭遇了一次令人遗憾的失败,让球迷们感到失望。这场比赛的结果并非偶然,而是由多个因素综合作用所致。首先,苏格兰队在比赛中的进攻端表现不佳。他们在面对强大的对手时,往往缺乏有效的进攻手段和战术安排。他们的进攻组织能力和配合默契度有待提高,导致无法在关键时刻打破对手的防线。其次,苏格兰队在防守端也存在问题。他们的后防线经常出现漏洞,对手往往能够轻松地找到进攻的机会。
2024-06-02 15:55:18
比利时队在2024年欧洲杯中遭遇了一场惨败,这场比赛引发了一系列的争议。比利时队作为一支备受瞩目的劲旅,本届欧洲杯的表现让球迷们大失所望。首先,比利时队在小组赛阶段的表现相当糟糕。他们在与荷兰和葡萄牙的比赛中都遭遇了失利,只能以小组第三的身份出局。这样的结果让球迷们感到非常失望,因为他们对比利时队的期望值非常高。其次,比利时队在比赛中的战术安排也备受质疑。
2024-06-02 15:40:15
近期的欧洲杯比赛中,荷兰队展现出了令人瞩目的攻击力。他们在2024年欧洲杯中的攻击力简直爆棚,给对手带来了巨大的压力。首先,荷兰队在小组赛中就展现出了强大的进攻实力。他们在与意大利、法国和德国的比赛中,分别以4-2、3-1和3-0的比分取得了胜利。这些比分不仅展示了荷兰队的攻击力,也证明了他们在面对强大对手时的能力。荷兰队的进攻核心是前锋范迪克。他在比赛中展现出了出色的个人能力和出色的射门技巧。
2024-06-02 13:37:48
2024年欧洲杯是捷克队的一个挑战,他们在比赛中展现出了强大的进攻能力。在整个比赛中,捷克队共打入了12个进球,展现出了强大的进攻实力。在小组赛阶段,捷克队先后击败了意大利、瑞士和威尔士队,共取得了7个进球。其中,队长托马斯·苏切克表现出色,他在小组赛中贡献了3个进球,成为球队进攻的重要火力。在淘汰赛阶段,捷克队在16强淘汰赛中对阵克罗地亚队,最终以2-1的比分取得了胜利。
2024-06-02 13:25:48