赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-17 | 皇家联邦 | 0 : 5 | 皇家社会B队 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西协甲 | 2024-11-11 | 皇家社会B队 | 0 : 1 | 萨莫拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-11-07 | 皇家社会B队 | 1 : 1 | 巴塞罗那B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-11-03 | CD阿尔廷 | 1 : 0 | 皇家社会B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-10-27 | 皇家社会B队 | 1 : 1 | 安道尔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
超联杯 | 2024-10-23 | 皇家社会B队 | 0 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-10-20 | 塔拉佐纳 | 2 : 3 | 皇家社会B队 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
西协甲 | 2024-10-06 | 奥萨苏纳B队 | 1 : 3 | 皇家社会B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西协甲 | 2024-09-29 | 皇家社会B队 | 1 : 2 | 塔拉戈纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2024-09-22 | 卢戈 | 0 : 1 | 皇家社会B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家社会B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-17 | 皇家联邦 | 0 : 3 | 皇家社会B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-11-11 | 皇家社会B队 | 0 : 0 | 萨莫拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-11-07 | 皇家社会B队 | 1 : 0 | 巴塞罗那B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-11-03 | CD阿尔廷 | 0 : 0 | 皇家社会B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-10-27 | 皇家社会B队 | 0 : 0 | 安道尔FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
超联杯 | 2024-10-23 | 皇家社会B队 | 0 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-10-20 | 塔拉佐纳 | 0 : 0 | 皇家社会B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-10-06 | 奥萨苏纳B队 | 1 : 0 | 皇家社会B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-09-29 | 皇家社会B队 | 1 : 2 | 塔拉戈纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2024-09-22 | 卢戈 | 0 : 1 | 皇家社会B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家社会B队胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-17 | 塞斯陶河 | 0 : 0 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-11-09 | 塞哥维亚 | 2 : 2 | 塔拉佐纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-11-02 | 巴塞罗那B队 | 2 : 2 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 塞哥维亚 | 1 : 1 | 卡塞雷尼奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-27 | 塞哥维亚 | 1 : 4 | 塞尔塔B队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
西协甲 | 2024-10-20 | 皇家联邦 | 0 : 3 | 塞哥维亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-10-13 | 塞哥维亚 | 2 : 3 | 奥萨苏纳B队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西协甲 | 2024-10-06 | 萨莫拉 | 1 : 1 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-09-29 | 塞哥维亚 | 0 : 2 | CD阿尔廷 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-09-22 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 1 : 2 | 塞哥维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞哥维亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-17 | 塞斯陶河 | 0 : 0 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-11-09 | 塞哥维亚 | 1 : 0 | 塔拉佐纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-11-02 | 巴塞罗那B队 | 1 : 1 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 塞哥维亚 | 0 : 1 | 卡塞雷尼奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-10-27 | 塞哥维亚 | 0 : 1 | 塞尔塔B队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-10-20 | 皇家联邦 | 0 : 1 | 塞哥维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-10-13 | 塞哥维亚 | 1 : 2 | 奥萨苏纳B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2024-10-06 | 萨莫拉 | 1 : 1 | 塞哥维亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-09-29 | 塞哥维亚 | 0 : 1 | CD阿尔廷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-09-22 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 0 : 1 | 塞哥维亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞哥维亚胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 6 | 50 | 34 | 16 | 5 | 37% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | 15 | 23% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-23 | 皇家社会B队 | 塞哥维亚 | 2天 |
超联杯 | 2024-11-27 | 切尔西U21 | 皇家社会B队 | 5天 |
西协甲 | 2024-12-02 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 皇家社会B队 | 10天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 皇家社会B队 | 阿莫雷别塔 | 17天 |
超联杯 | 2024-12-11 | 南安普顿U21 | 皇家社会B队 | 19天 |
西协甲 | 2024-12-16 | 萨拉曼卡统一者 | 皇家社会B队 | 24天 |
西协甲 | 2024-12-23 | 皇家社会B队 | 奥尔伦斯 | 31天 |
西协甲 | 2025-01-12 | 塞尔塔B队 | 皇家社会B队 | 51天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 皇家社会B队 | 塔拉戈纳 | 59天 |
西协甲 | 2025-01-27 | 奥萨苏纳B队 | 皇家社会B队 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-23 | 皇家社会B队 | 塞哥维亚 | 2天 |
西协甲 | 2024-12-02 | 塞哥维亚 | 安道尔FC | 10天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 塞哥维亚 | 萨拉曼卡统一者 | 17天 |
西协甲 | 2024-12-16 | 利安尼沙 | 塞哥维亚 | 24天 |
西协甲 | 2024-12-23 | 塞哥维亚 | 卢戈 | 31天 |
西协甲 | 2025-01-12 | 塔拉戈纳 | 塞哥维亚 | 51天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 塞哥维亚 | CD阿尔廷 | 59天 |
西协甲 | 2025-01-27 | 皇家联邦 | 塞哥维亚 | 66天 |
西协甲 | 2025-02-03 | 塞哥维亚 | 塔拉佐纳 | 73天 |
西协甲 | 2025-02-10 | 巴塞罗那B队 | 塞哥维亚 | 80天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
皇家社会B队 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
塞哥维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
罗马尼亚是一个充满和天赋的足球国家,他们在2024欧洲杯淘汰赛中展现出了出色的应对之策。他们的战术分析和执行让他们成为了本届比赛的一支强队。首先,罗马尼亚在防守端展现出了出色的组织能力。他们采取了紧凑的防守阵型,严密地盯防对手的进攻球员。他们的后卫线和中场球员之间的协作非常默契,形成了坚实的防线。这使得对手很难找到进攻的空间,同时也降低了对手的得分机会。
2024-06-02 17:36:28
在最近结束的2024年欧洲杯中,波兰队遭遇了一次惨败,让球迷们感到非常失望。然而,这场失利背后隐藏着一些令人震惊的真相,让我们一起揭秘。首先,波兰队在比赛前就面临着一系列困扰。他们的主力前锋因伤缺席,这对于任何一支球队来说都是一个巨大的打击。此外,球队的防守线上也有一些伤病问题,这导致他们在比赛中失去了一些稳定性。其次,波兰队在比赛中遭遇了一支非常强大的对手。
2024-06-02 17:22:33
苏格兰队在2024年欧洲杯淘汰赛中遭遇了一次令人遗憾的失败,让球迷们感到失望。这场比赛的结果并非偶然,而是由多个因素综合作用所致。首先,苏格兰队在比赛中的进攻端表现不佳。他们在面对强大的对手时,往往缺乏有效的进攻手段和战术安排。他们的进攻组织能力和配合默契度有待提高,导致无法在关键时刻打破对手的防线。其次,苏格兰队在防守端也存在问题。他们的后防线经常出现漏洞,对手往往能够轻松地找到进攻的机会。
2024-06-02 15:55:18
比利时队在2024年欧洲杯中遭遇了一场惨败,这场比赛引发了一系列的争议。比利时队作为一支备受瞩目的劲旅,本届欧洲杯的表现让球迷们大失所望。首先,比利时队在小组赛阶段的表现相当糟糕。他们在与荷兰和葡萄牙的比赛中都遭遇了失利,只能以小组第三的身份出局。这样的结果让球迷们感到非常失望,因为他们对比利时队的期望值非常高。其次,比利时队在比赛中的战术安排也备受质疑。
2024-06-02 15:40:15
近期的欧洲杯比赛中,荷兰队展现出了令人瞩目的攻击力。他们在2024年欧洲杯中的攻击力简直爆棚,给对手带来了巨大的压力。首先,荷兰队在小组赛中就展现出了强大的进攻实力。他们在与意大利、法国和德国的比赛中,分别以4-2、3-1和3-0的比分取得了胜利。这些比分不仅展示了荷兰队的攻击力,也证明了他们在面对强大对手时的能力。荷兰队的进攻核心是前锋范迪克。他在比赛中展现出了出色的个人能力和出色的射门技巧。
2024-06-02 13:37:48
2024年欧洲杯是捷克队的一个挑战,他们在比赛中展现出了强大的进攻能力。在整个比赛中,捷克队共打入了12个进球,展现出了强大的进攻实力。在小组赛阶段,捷克队先后击败了意大利、瑞士和威尔士队,共取得了7个进球。其中,队长托马斯·苏切克表现出色,他在小组赛中贡献了3个进球,成为球队进攻的重要火力。在淘汰赛阶段,捷克队在16强淘汰赛中对阵克罗地亚队,最终以2-1的比分取得了胜利。
2024-06-02 13:25:48