赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-17 | 阿尔科孔 | 2 : 0 | 休达 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2024-11-11 | 阿尔科孔 | 0 : 4 | 比利亚雷亚尔B队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-11-04 | 梅里达AD | 2 : 2 | 阿尔科孔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-10-27 | 阿尔科孔 | 0 : 1 | 韦尔瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协甲 | 2024-10-20 | 皇家马德里B队 | 1 : 2 | 阿尔科孔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-10-12 | 皇家贝蒂斯B队 | 2 : 1 | 阿尔科孔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协甲 | 2024-10-06 | 阿尔科孔 | 1 : 3 | 穆尔西亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-09-29 | 塞维利亚体育会 | 2 : 2 | 阿尔科孔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协甲 | 2024-09-22 | 阿尔科孔 | 1 : 2 | 艾高亚诺 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-17 | 巴利阿里竞技 | 0 : 0 | 阿尔科孔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿尔科孔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-16 | 皇家贝蒂斯B队 | 2 : 0 | 桑鲁玖诺 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2024-11-09 | 艾高亚诺 | 0 : 4 | 皇家贝蒂斯B队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
西协甲 | 2024-11-03 | 皇家贝蒂斯B队 | 2 : 1 | 伊维萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-10-26 | 耶克拉诺 | 0 : 2 | 皇家贝蒂斯B队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协甲 | 2024-10-20 | 皇家贝蒂斯B队 | 1 : 1 | 梅里达AD | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-10-12 | 皇家贝蒂斯B队 | 2 : 1 | 阿尔科孔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协甲 | 2024-10-05 | 艾基史拉斯 | 1 : 1 | 皇家贝蒂斯B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协甲 | 2024-09-29 | 皇家贝蒂斯B队 | 1 : 0 | 穆尔西亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协甲 | 2024-09-22 | 休达 | 0 : 0 | 皇家贝蒂斯B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协甲 | 2024-09-08 | 韦尔瓦 | 1 : 3 | 皇家贝蒂斯B队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家贝蒂斯B队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 21 | 6 | 53 | 23 | 30 | 2 | 55% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 7 | 1 | 21 | 11 | 10 | 1 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-24 | 阿尔科孔 | 艾基史拉斯 | 2天 |
西协甲 | 2024-12-02 | 城际CF | 阿尔科孔 | 10天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 阿尔科孔 | CF安特克拉 | 17天 |
西协甲 | 2024-12-16 | 桑鲁玖诺 | 阿尔科孔 | 24天 |
西协甲 | 2024-12-23 | 阿尔科孔 | 伊维萨 | 31天 |
西协甲 | 2025-01-12 | 马贝尔拉 | 阿尔科孔 | 51天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 阿尔科孔 | 富恩拉布雷达 | 59天 |
西协甲 | 2025-01-27 | 马德里竞技B队 | 阿尔科孔 | 66天 |
西协甲 | 2025-02-03 | 阿尔科孔 | 韦尔瓦 | 73天 |
西协甲 | 2025-02-10 | 梅里达AD | 阿尔科孔 | 80天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协甲 | 2024-11-24 | 皇家贝蒂斯B队 | CF安特克拉 | 2天 |
西协甲 | 2024-12-02 | 富恩拉布雷达 | 皇家贝蒂斯B队 | 10天 |
西协甲 | 2024-12-09 | 皇家贝蒂斯B队 | 马德里竞技B队 | 17天 |
西协甲 | 2024-12-16 | 马贝尔拉 | 皇家贝蒂斯B队 | 24天 |
西协甲 | 2024-12-23 | 皇家贝蒂斯B队 | 塞维利亚体育会 | 31天 |
西协甲 | 2025-01-12 | 大力神 | 皇家贝蒂斯B队 | 51天 |
西协甲 | 2025-01-20 | 皇家贝蒂斯B队 | 皇家马德里B队 | 59天 |
西协甲 | 2025-01-27 | 城际CF | 皇家贝蒂斯B队 | 66天 |
西协甲 | 2025-02-03 | 皇家贝蒂斯B队 | 梅里达AD | 73天 |
西协甲 | 2025-02-10 | 艾高亚诺 | 皇家贝蒂斯B队 | 80天 |