赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 多哈阿赫利 | 4 : 2 | 舒马尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-03-30 | 多哈阿赫利 | 1 : 2 | 舒马尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2023-11-03 | 舒马尔 | 2 : 1 | 多哈阿赫利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 3 场交锋,舒马尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-08 | 舒马尔 | 3 : 0 | 威柯拉 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-11-22 | 舒马尔 | 2 : 1 | 阿尔赖扬 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-11-01 | 杜海勒 | 6 : 2 | 舒马尔 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-26 | 舒马尔 | 0 : 2 | 艾沙哈尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-10-19 | 阿拉比SC | 2 : 5 | 舒马尔 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 多哈阿赫利 | 4 : 2 | 舒马尔 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-13 | 舒马尔 | 1 : 1 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-08-23 | 卡塔尔SC | 1 : 0 | 舒马尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-08-16 | 舒马尔 | 2 : 3 | 乌姆沙拉尔 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
卡亲王杯 | 2024-05-06 | 舒马尔 | 1 : 3 | 杜海勒 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,舒马尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2024-12-07 | 萨德 | 2 : 2 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-11-23 | 多哈阿赫利 | 3 : 0 | 乌姆沙拉尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-11-02 | 艾沙哈尼亚 | 1 : 2 | 多哈阿赫利 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-10-27 | 多哈阿赫利 | 2 : 2 | 阿尔赖扬 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-10-05 | 多哈阿赫利 | 1 : 0 | 卡塔尔SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-27 | 多哈阿赫利 | 4 : 2 | 舒马尔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
卡塔尔联 | 2024-09-23 | 阿拉比SC | 3 : 3 | 多哈阿赫利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
卡塔尔联 | 2024-09-14 | 多哈阿赫利 | 1 : 0 | 卡塔尔SC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
卡塔星杯 | 2024-09-08 | 杜海勒 | 2 : 0 | 多哈阿赫利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
卡塔星杯 | 2024-08-31 | 多哈阿赫利 | 0 : 1 | 阿拉比SC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,多哈阿赫利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 14 | 22 | 41 | -19 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 6 | 10 | 32 | 45 | -13 | 8 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 萨德 | 舒马尔 | 24天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 舒马尔 | 乌姆沙拉尔 | 36天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 卡塔尔SC | 舒马尔 | 43天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 舒马尔 | 加拉法 | 52天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 舒马尔 | 阿尔科尔 | 67天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 多哈阿赫利 | 舒马尔 | 72天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 阿拉比SC | 舒马尔 | 80天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 舒马尔 | 艾沙哈尼亚 | 101天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 杜海勒 | 舒马尔 | 108天 |
卡塔尔联 | 2025-04-12 | 舒马尔 | 阿尔赖扬 | 115天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
卡塔尔联 | 2025-01-11 | 多哈阿赫利 | 威柯拉 | 24天 |
卡塔尔联 | 2025-01-23 | 加拉法 | 多哈阿赫利 | 36天 |
卡塔尔联 | 2025-01-30 | 阿尔科尔 | 多哈阿赫利 | 43天 |
卡塔尔联 | 2025-02-08 | 多哈阿赫利 | 卡塔尔SC | 52天 |
卡塔尔联 | 2025-02-23 | 阿拉比SC | 多哈阿赫利 | 67天 |
卡塔尔联 | 2025-02-28 | 多哈阿赫利 | 舒马尔 | 72天 |
卡塔尔联 | 2025-03-08 | 杜海勒 | 多哈阿赫利 | 80天 |
卡塔尔联 | 2025-03-29 | 多哈阿赫利 | 阿尔赖扬 | 101天 |
卡塔尔联 | 2025-04-05 | 艾沙哈尼亚 | 多哈阿赫利 | 108天 |
卡塔尔联 | 2025-04-12 | 多哈阿赫利 | 乌姆沙拉尔 | 115天 |