赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-06 | 根斯堡 | 2 : 0 | 威特比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-03-09 | 根斯堡 | 1 : 0 | 威特比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-03-02 | 威特比 | 0 : 2 | 根斯堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,威特比胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-16 | 迈克拉奥维体育 | 1 : 4 | 威特比 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英北超 | 2024-11-13 | 威特比 | 0 : 3 | 沃克索谱镇 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-11-09 | 威特比 | 4 : 3 | 巴斯福德联 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英北超 | 2024-11-06 | 根斯堡 | 2 : 0 | 威特比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 佩雷斯科 | 1 : 2 | 威特比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-10-19 | 利克镇 | 0 : 0 | 威特比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北超 | 2024-10-12 | 威特比 | 1 : 1 | 莫佩斯镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 纽顿艾克利夫 | 1 : 0 | 威特比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英北超 | 2024-09-28 | 马特洛克 | 0 : 0 | 威特比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英北超 | 2024-09-21 | 威特比 | 1 : 3 | 沃金顿 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,威特比胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 切斯特 | 0 : 1 | 根斯堡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英北超 | 2024-11-09 | 沃金顿 | 0 : 3 | 根斯堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-11-06 | 根斯堡 | 2 : 0 | 威特比 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-11-02 | 根斯堡 | 3 : 3 | 汉德尼斯佛 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 根斯堡 | 4 : 1 | 凯利瑟罗 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-16 | 根斯堡 | 4 : 0 | 波士顿联队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 波士顿联队 | 2 : 2 | 根斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 根斯堡 | 2 : 0 | 基特宁 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 根斯堡 | 2 : 1 | 达宁顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英北超 | 2024-09-25 | 根斯堡 | 0 : 2 | 马科斯菲尔德镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,根斯堡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 14 | 18 | 45 | 54 | -9 | 15 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 9 | 74 | 41 | 33 | 4 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-23 | 海德联 | 威特比 | 2天 |
英北超 | 2024-11-30 | 威特比 | 兰卡斯特 | 9天 |
英北超 | 2024-12-07 | 吉英瑟莱 | 威特比 | 16天 |
英北超 | 2024-12-14 | 威特比 | 伊肯斯顿城 | 23天 |
英北超 | 2024-12-26 | 布莱斯史巴登斯 | 威特比 | 35天 |
英北超 | 2025-01-01 | 威特比 | 斯托克顿镇 | 41天 |
英北超 | 2025-01-04 | 班巴布利治 | 威特比 | 44天 |
英北超 | 2025-01-11 | 威特比 | 赫布恩镇 | 51天 |
英北超 | 2025-01-18 | 阿斯顿联 | 威特比 | 58天 |
英北超 | 2025-01-25 | 威特比 | 沃金顿 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-11-23 | 根斯堡 | 班巴布利治 | 2天 |
英北超 | 2024-11-26 | 联曼 | 根斯堡 | 5天 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 哈洛贾特 | 根斯堡 | 9天 |
英北超 | 2024-11-30 | 迈克拉奥维体育 | 根斯堡 | 9天 |
英北超 | 2024-11-30 | 佩雷斯科 | 根斯堡 | 9天 |
英北超 | 2024-12-07 | 根斯堡 | 马特洛克 | 16天 |
英北超 | 2024-12-14 | 兰卡斯特 | 根斯堡 | 23天 |
英北超 | 2024-12-21 | 莫佩斯镇 | 根斯堡 | 30天 |
英北超 | 2024-12-26 | 根斯堡 | 吉英瑟莱 | 35天 |
英北超 | 2025-01-01 | 沃克索谱镇 | 根斯堡 | 41天 |