赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-10-19 | 阿克里塔斯 | 3 : 3 | 迪利内亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,迪利内亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-11-23 | 扎卡基乌 | 0 : 1 | 迪利内亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦乙 | 2024-11-09 | 迪利内亚 | 4 : 1 | MEAP尼素奥 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
塞浦乙 | 2024-11-02 | 迪杰尼斯 | 2 : 1 | 迪利内亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-26 | 迪利内亚 | 2 : 3 | 哈卡诺拉斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-19 | 阿克里塔斯 | 3 : 3 | 迪利内亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-05 | 迪利内亚 | 0 : 3 | 阿蒂埃努 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
塞浦乙 | 2024-09-29 | 亚吉纳帕 | 1 : 1 | 迪利内亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦乙 | 2024-09-22 | 迪利内亚 | 2 : 3 | 奥尼西洛斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-10 | 意诺西斯 | 2 : 1 | 迪利内亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
塞浦丙 | 2023-11-25 | 阿斯皮 | 2 : 3 | 迪利内亚 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,迪利内亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-11-23 | 阿克里塔斯 | 1 : 0 | 奥尼西洛斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦乙 | 2024-11-09 | 佩伊克 | 0 : 0 | 阿克里塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦乙 | 2024-11-02 | 阿克里塔斯 | 0 : 0 | 尼科西亚奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-26 | 斯巴达克斯基提 | 1 : 3 | 阿克里塔斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦乙 | 2024-10-19 | 阿克里塔斯 | 3 : 3 | 迪利内亚 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
塞浦乙 | 2024-10-05 | 叶普索纳斯 | 3 : 0 | 阿克里塔斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
塞浦乙 | 2024-09-28 | 阿克里塔斯 | 1 : 3 | 佩雅 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
塞浦乙 | 2024-09-22 | 阿斯尔 | 0 : 4 | 阿克里塔斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦乙 | 2024-09-14 | 阿克里塔斯 | 2 : 0 | 扎卡基乌 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
塞浦乙 | 2024-04-27 | 阿克里塔斯 | 0 : 1 | 迪杰尼斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿克里塔斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3 | 8 | 17 | 24 | -7 | 14 | 20% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 15 | 3 | 9 | 15 | 22 | -7 | 14 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-11-30 | 阿斯尔 | 迪利内亚 | 6天 |
塞浦乙 | 2024-12-08 | 迪利内亚 | 佩雅 | 13天 |
塞浦乙 | 2024-12-15 | 叶普索纳斯 | 迪利内亚 | 20天 |
塞浦乙 | 2024-12-22 | 迪利内亚 | 卡托克匹亚斯 | 27天 |
塞浦乙 | 2025-01-05 | 迪利内亚 | 斯巴达克斯基提 | 41天 |
塞浦乙 | 2025-01-12 | 尼科西亚奥林匹亚 | 迪利内亚 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦乙 | 2024-11-30 | 阿克里塔斯 | 亚吉纳帕 | 6天 |
塞浦乙 | 2024-12-08 | 阿蒂埃努 | 阿克里塔斯 | 13天 |
塞浦乙 | 2024-12-15 | 卡托克匹亚斯 | 阿克里塔斯 | 20天 |
塞浦乙 | 2024-12-22 | 阿克里塔斯 | 哈卡诺拉斯 | 27天 |
塞浦乙 | 2025-01-05 | 迪杰尼斯 | 阿克里塔斯 | 41天 |
塞浦乙 | 2025-01-12 | 阿克里塔斯 | MEAP尼素奥 | 48天 |