赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-17 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 3 : 1 | 库塔艾士邦 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
土丙 | 2024-11-10 | 史立夫科 | 2 : 3 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2024-11-03 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 0 : 1 | 卡拉曼马士邦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-10-26 | 安那托利亚大学 | 2 : 0 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-10-20 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 0 : 0 | 摩丝体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-13 | 埃尔盖内 | 0 : 1 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-10-05 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 0 : 1 | 托卡特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
土丙 | 2024-09-29 | 杜茲塞 | 0 : 0 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-09-22 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 0 : 2 | 卡尔希雅 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
土丙 | 2024-09-15 | 波奴瓦 | 0 : 0 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃拉泽比勒迪亚士邦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-16 | 布尔瓦尔体育 | 0 : 3 | 布尔萨体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-11-10 | 布尔萨体育 | 2 : 1 | 基森海尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-11-03 | 库萨达西斯 | 1 : 4 | 布尔萨体育 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
土丙 | 2024-10-27 | 库塔艾士邦 | 0 : 3 | 布尔萨体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-10-20 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 史立夫科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-10-14 | 卡拉曼马士邦 | 0 : 3 | 布尔萨体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-10-05 | 布尔萨体育 | 1 : 0 | 安那托利亚大学 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
土丙 | 2024-09-30 | 摩丝体育 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土丙 | 2024-09-22 | 布尔萨体育 | 3 : 0 | 埃尔盖内 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
土丙 | 2024-09-16 | 托卡特 | 0 : 3 | 布尔萨体育 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,布尔萨体育胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 14 | 41 | 55 | -14 | 8 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 9 | 0 | 24 | 2 | 22 | 1 | 82% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-24 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 布尔萨体育 | 1天 |
土丙 | 2024-12-01 | 基森海尔 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 9天 |
土丙 | 2024-12-08 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 布尔瓦尔体育 | 16天 |
土丙 | 2024-12-15 | 库萨达西斯 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 23天 |
土丙 | 2025-01-19 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 阿特华 | 58天 |
土丙 | 2025-01-26 | 波奴瓦 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 65天 |
土丙 | 2025-02-02 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 卡尔希雅 | 72天 |
土丙 | 2025-02-09 | 杜茲塞 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 79天 |
土丙 | 2025-02-16 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 托卡特 | 86天 |
土丙 | 2025-02-23 | 埃尔盖内 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土丙 | 2024-11-24 | 埃拉泽比勒迪亚士邦 | 布尔萨体育 | 1天 |
土丙 | 2024-12-01 | 布尔萨体育 | 阿特华 | 9天 |
土丙 | 2024-12-08 | 波奴瓦 | 布尔萨体育 | 16天 |
土丙 | 2024-12-15 | 布尔萨体育 | 卡尔希雅 | 23天 |
土丙 | 2025-01-19 | 布尔萨体育 | 杜茲塞 | 58天 |
土丙 | 2025-01-26 | 托卡特 | 布尔萨体育 | 65天 |
土丙 | 2025-02-02 | 布尔萨体育 | 埃尔盖内 | 72天 |
土丙 | 2025-02-09 | 摩丝体育 | 布尔萨体育 | 79天 |
土丙 | 2025-02-16 | 布尔萨体育 | 安那托利亚大学 | 86天 |
土丙 | 2025-02-23 | 卡拉曼马士邦 | 布尔萨体育 | 93天 |