赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-11 | 巴萨 | 0 : 1 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 巴萨 | 5 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2024-11-03 | 西班牙人 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 巴萨 | 4 : 0 | 皇马 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-10-06 | 巴萨 | 3 : 0 | 阿拉维斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 年轻人 | 0 : 5 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-09-29 | 巴萨 | 2 : 4 | 奥萨苏纳 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
西甲 | 2024-09-26 | 赫塔菲 | 0 : 1 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-11 | 布雷斯特 | 1 : 3 | 蒙彼利埃 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-11-07 | 布雷斯特 | 2 : 1 | 布拉格斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2024-11-03 | 尼斯 | 1 : 0 | 布雷斯特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法甲 | 2024-10-27 | 布雷斯特 | 2 : 1 | 兰斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-24 | 勒沃库森 | 1 : 1 | 布雷斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-10-19 | 雷恩 | 1 : 1 | 布雷斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-10-06 | 勒阿弗尔 | 0 : 2 | 布雷斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 布雷斯特 | 4 : 0 | 萨尔茨堡红牛 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
法甲 | 2024-09-28 | 布雷斯特 | 0 : 3 | 欧塞尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2024-09-22 | 图卢兹 | 0 : 2 | 布雷斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布雷斯特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 4 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-24 | 塞尔塔 | 巴萨 | 3天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 巴萨 | 布雷斯特 | 6天 |
西甲 | 2024-11-30 | 巴萨 | 拉斯帕尔马斯 | 10天 |
西甲 | 2024-12-04 | 马略卡 | 巴萨 | 13天 |
西甲 | 2024-12-07 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 17天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 21天 |
西甲 | 2024-12-16 | 巴萨 | 莱加内斯 | 25天 |
西甲 | 2024-12-23 | 巴萨 | 马竞 | 32天 |
西甲 | 2025-01-20 | 赫塔菲 | 巴萨 | 60天 |
欧冠杯 | 2025-01-22 | 本菲卡 | 巴萨 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-11-23 | 摩纳哥 | 布雷斯特 | 2天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 巴萨 | 布雷斯特 | 6天 |
法甲 | 2024-12-01 | 布雷斯特 | 斯特拉斯堡 | 10天 |
法甲 | 2024-12-07 | 里尔 | 布雷斯特 | 16天 |
欧冠杯 | 2024-12-11 | 布雷斯特 | 埃因霍温 | 20天 |
法甲 | 2024-12-16 | 布雷斯特 | 南特 | 25天 |
法甲 | 2025-01-06 | 昂热 | 布雷斯特 | 46天 |
法甲 | 2025-01-13 | 布雷斯特 | 里昂 | 53天 |
法甲 | 2025-01-20 | 雷恩 | 布雷斯特 | 60天 |
欧冠杯 | 2025-01-23 | 顿涅茨克矿工 | 布雷斯特 | 63天 |