赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-25 | 皇家社会 | 0 : 1 | 毕尔巴鄂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国王杯 | 2024-11-22 | 皇家社会 | 5 : 0 | 祖维艾斯潘诺 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-11-11 | 巴萨 | 0 : 1 | 皇家社会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 皇家社会 | 1 : 2 | 比尔森 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-11-04 | 皇家社会 | 2 : 0 | 塞维利亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西甲 | 2024-10-28 | 奥萨苏纳 | 2 : 0 | 皇家社会 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 皇家社会 | 2 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-10-20 | 皇家社会 | 1 : 0 | 赫罗纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-10-07 | 马竞 | 1 : 1 | 皇家社会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 安德莱赫特 | 2 : 1 | 皇家社会 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家社会胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-11-23 | 敖德萨黑海人 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-11-11 | 普莱西亚 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-11-08 | 费伦茨瓦罗斯 | 4 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-04 | 伊尼胡列斯 | 2 : 5 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
乌克兰杯 | 2024-10-30 | 基辅迪纳摩 | 1 : 1 | 沃斯克拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-28 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 基辅迪纳摩 | 0 : 1 | 罗马 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-10-19 | 基辅迪纳摩 | 5 : 1 | 奥博隆 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
乌克超 | 2024-10-06 | 克里夫巴斯 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 基辅迪纳摩 | 0 : 2 | 霍芬海姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 1 | 83% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-29 | 皇家社会 | 阿贾克斯 | 2天 |
西甲 | 2024-12-02 | 皇家社会 | 贝蒂斯 | 5天 |
西甲 | 2024-12-08 | 莱加内斯 | 皇家社会 | 12天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 皇家社会 | 基辅迪纳摩 | 16天 |
西甲 | 2024-12-16 | 皇家社会 | 拉斯帕尔马斯 | 19天 |
西甲 | 2024-12-21 | 塞尔塔 | 皇家社会 | 25天 |
西甲 | 2025-01-13 | 皇家社会 | 比利亚雷亚尔 | 47天 |
西甲 | 2025-01-20 | 瓦伦西亚 | 皇家社会 | 54天 |
欧联杯 | 2025-01-24 | 拉齐奥 | 皇家社会 | 58天 |
西甲 | 2025-01-27 | 皇家社会 | 赫塔菲 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-29 | 基辅迪纳摩 | 比尔森 | 2天 |
乌克超 | 2024-12-01 | 高华尤夫卡 | 基辅迪纳摩 | 5天 |
乌克超 | 2024-12-08 | 基辅迪纳摩 | 亚历山德里亚 | 11天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 皇家社会 | 基辅迪纳摩 | 16天 |
乌克超 | 2024-12-15 | 基辅迪纳摩 | 维勒斯 | 18天 |
欧联杯 | 2025-01-21 | 加拉塔萨雷 | 基辅迪纳摩 | 56天 |
欧联杯 | 2025-01-31 | 基辅迪纳摩 | 里加足球学院 | 65天 |
乌克超 | 2025-02-23 | 基辅迪纳摩 | 卡帕迪 | 88天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 沃斯克拉 | 基辅迪纳摩 | 95天 |
乌克超 | 2025-03-09 | LNZ切尔卡瑟 | 基辅迪纳摩 | 102天 |