赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-09-26 | 阿曼FC | 1 : 0 | 苏尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 苏尔 | 2 : 3 | 阿曼FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿曼联 | 2024-02-17 | 阿曼FC | 2 : 1 | 苏尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,苏尔胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-11-03 | 青年党 | 0 : 1 | 苏尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-10-29 | 苏尔 | 0 : 2 | 伊卜里 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼杯 | 2024-10-24 | 苏尔 | 1 : 3 | 萨汉姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿曼联 | 2024-10-20 | 阿尔纳斯 | 0 : 1 | 苏尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-09-26 | 阿曼FC | 1 : 0 | 苏尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
阿曼联 | 2024-08-26 | 苏尔 | 0 : 1 | 锡卜 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 苏尔 | 2 : 3 | 阿曼FC | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-19 | 苏尔 | 0 : 2 | 阿尔纳斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-08 | 伊卜里 | 1 : 2 | 苏尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2024-04-28 | 苏尔 | 2 : 1 | 青年党 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,苏尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-10-19 | 阿曼FC | 2 : 2 | 哈布拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿曼联 | 2024-09-26 | 阿曼FC | 1 : 0 | 苏尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿曼联 | 2024-08-26 | 阿尔纳斯 | 0 : | 阿曼FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿曼联 | 2024-05-24 | 苏尔 | 2 : 3 | 阿曼FC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-19 | 阿曼FC | 5 : 2 | 瓦赫达 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
阿曼联 | 2024-05-15 | 纳达 | 1 : 2 | 阿曼FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2024-04-27 | 阿曼FC | 0 : 0 | 鲁斯塔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿曼联 | 2024-04-18 | 阿曼FC | 3 : 0 | 阿尔纳斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿曼联 | 2024-04-04 | 青年党 | 2 : 1 | 阿曼FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿曼联 | 2024-04-01 | 阿曼FC | 1 : 3 | 锡卜 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿曼FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 8 | 14 | 22 | 29 | -7 | 11 | 31% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 7 | 25 | 23 | 2 | 7 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿曼联 | 2024-11-26 | 萨汉姆 | 苏尔 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|