赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协杯 | 2024-09-26 | 坡左布朗科 | 0 : 3 | UCAM穆西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,UCAM穆西亚胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-11-24 | UCAM穆西亚 | 1 : 0 | 阿尔梅里亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-17 | 安东亚诺 | 1 : 2 | UCAM穆西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-11-10 | UCAM穆西亚 | 0 : 1 | 拉尤宁CF | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 格拉纳达B队 | 1 : 4 | UCAM穆西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2024-10-27 | UCAM穆西亚 | 1 : 1 | 力纳雷斯体育会 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 维拉洛尼斯 | 1 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | UCAM穆西亚 | 2 : 0 | 林恩斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-10-07 | 阿吉拉斯 | 1 : 1 | UCAM穆西亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-09-30 | UCAM穆西亚 | 1 : 0 | 奥瑞韦拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协杯 | 2024-09-26 | 坡左布朗科 | 0 : 3 | UCAM穆西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,UCAM穆西亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-03 | 坡左布朗科 | 1 : 1 | 科利亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-10-06 | 坡左布朗科 | 1 : 0 | 拉彭马 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-09-30 | 坡左布朗科 | 1 : 1 | 赫雷纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协杯 | 2024-09-26 | 坡左布朗科 | 0 : 3 | UCAM穆西亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-09-16 | 坡左布朗科 | 0 : 1 | 中央竞技队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-05-27 | 坡左布朗科 | 1 : 1 | 科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-20 | 科鲁尼亚 | 1 : 0 | 坡左布朗科 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-05-12 | 坡左布朗科 | 1 : 2 | 科鲁尼亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-05-05 | 波卢洛斯CF | 1 : 4 | 坡左布朗科 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西协丙 | 2024-05-01 | 坡左布朗科 | 3 : 3 | 蓬特赫尼尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,坡左布朗科胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-01 | UCAM穆西亚 | 圣费尔兰度 | 6天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 米内拉 | UCAM穆西亚 | 13天 |
西协乙 | 2024-12-09 | 米内拉 | UCAM穆西亚 | 13天 |
西协乙 | 2024-12-16 | UCAM穆西亚 | 唐贝尼托 | 20天 |
西协乙 | 2024-12-16 | UCAM穆西亚 | 唐贝尼托 | 20天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 科鲁尼亚 | UCAM穆西亚 | 27天 |
西协乙 | 2025-01-13 | UCAM穆西亚 | 赫雷斯 | 48天 |
西协乙 | 2025-01-13 | UCAM穆西亚 | 赫雷斯 | 48天 |
西协乙 | 2025-01-20 | CD埃斯特波纳 | UCAM穆西亚 | 55天 |
西协乙 | 2025-01-20 | CD埃斯特波纳 | UCAM穆西亚 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|