赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-17 | 中心队 | 2 : 2 | 卡诺支柱 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
尼日超 | 2024-11-10 | 阳光之星 | 0 : 1 | 中心队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-10-13 | 中心队 | 0 : 0 | 卡內米勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-10-06 | 尼日尔FC | 0 : 2 | 中心队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日超 | 2024-09-22 | 卡齐纳联 | 0 : 0 | 中心队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-06-23 | 中心队 | 0 : 4 | 卡瓦拉联 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
尼日超 | 2024-06-15 | 尼日尔FC | 0 : 1 | 中心队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-06-12 | 中心队 | 1 : 4 | 利蒙星队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
尼日超 | 2024-06-09 | 多玛联 | 1 : 3 | 中心队 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
尼日超 | 2024-06-03 | 中心队 | 0 : 2 | 阿克瓦联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,中心队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-16 | 纳莎拉瓦 | 0 : 1 | 阿克瓦联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-11-10 | 卡瓦拉联 | 1 : 0 | 纳莎拉瓦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
尼日超 | 2024-11-03 | 纳莎拉瓦 | 0 : 2 | 埃努古流浪者 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
尼日超 | 2024-10-27 | 卡诺支柱 | 0 : 1 | 纳莎拉瓦 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日超 | 2024-10-13 | 纳莎拉瓦 | 0 : 3 | 利蒙星队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
尼日超 | 2024-10-06 | 巴耶尔萨联 | 0 : 0 | 纳莎拉瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
尼日超 | 2024-09-21 | 卡內米勇士 | 4 : 3 | 纳莎拉瓦 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
尼日国联 | 2024-06-08 | 纳莎拉瓦 | 1 : 0 | 卡內米勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
尼日国联 | 2024-03-23 | 维克吉 | 0 : 2 | 纳莎拉瓦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
尼日国联 | 2024-03-23 | 维克吉 | 0 : 0 | 纳莎拉瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,纳莎拉瓦胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 9 | 18 | 36 | 50 | -14 | 19 | 24% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 3 | 10 | 15 | 23 | -8 | 9 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-23 | 中心队 | 埃努古流浪者 | 1天 |
尼日超 | 2024-11-27 | 卡瓦拉联 | 中心队 | 5天 |
尼日超 | 2024-12-01 | 中心队 | 纳莎拉瓦 | 9天 |
尼日超 | 2024-12-08 | 高原联 | 中心队 | 16天 |
尼日超 | 2024-12-15 | 中心队 | 班德尔 | 23天 |
尼日超 | 2024-12-22 | 阿克瓦联 | 中心队 | 30天 |
尼日超 | 2024-12-28 | 洛比星队 | 中心队 | 36天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
尼日超 | 2024-11-24 | 高原联 | 纳莎拉瓦 | 2天 |
尼日超 | 2024-11-27 | 纳莎拉瓦 | 班德尔 | 5天 |
尼日超 | 2024-12-01 | 中心队 | 纳莎拉瓦 | 9天 |
尼日超 | 2024-12-08 | 纳莎拉瓦 | 洛比星队 | 16天 |
尼日超 | 2024-12-29 | 卡齐纳联 | 纳莎拉瓦 | 37天 |